HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發(fā)布時間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:2610
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點和規(guī)格:
電氣規(guī)格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內(nèi)。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標準公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導(dǎo)致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結(jié)構(gòu):采用模具構(gòu)造,具有磁屏蔽和復(fù)合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優(yōu)越的處理瞬態(tài)能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應(yīng)用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應(yīng)器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應(yīng)器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
| Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
| HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
| HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
| HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 | ||||
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請訪問立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
Connor Winfield MSD5xA1G系列是密封表面貼裝3.3V晶體控制振蕩器(XO),HCMOS/TTL兼容且符合RoHS標準,專為需低抖動和嚴格頻率穩(wěn)定性的應(yīng)用設(shè)計;產(chǎn)品系列包括MSD54A1G(頻率容差±20ppm)等不同型號;規(guī)格參數(shù)涉及頻率范圍1.8 - 156.25 MHz、存儲溫度-55至125°C等;主要特性有3.3V操作、低抖動等;操作規(guī)格涵蓋操作溫度范圍、供電電流、抖動及相位噪聲等相關(guān)數(shù)據(jù);輸入特性、HCMOS輸出特性分別有對應(yīng)具體參數(shù)。
Delta HMQ281X系列電感6.8-22μH,DCR電阻2.86mΩ,額定電流28A,尺寸28.0x28.0x17.78mm。
在線留言